Sie können die Modelle der Maschinen von METALLKRAFT sehen, indem Sie auf den unten stehenden Link klicken. Sie können die Produkte, die Sie herstellen lassen möchten, mit diesen Maßen bestellen. Sie können aber auch unsere bereits hergestellten und verkaufsfertigen Produkte aus der untenstehenden Liste bestellen.
|
|||
| Maschinentyp | Länge (mm) | Breite (mm) | Stärke + Zahnteilung |
|---|---|---|---|
| MBS 85 | 1335 | 13 | 0.65 |
| MBS 125 | 1440 | 13 | 0.65 |
| MBS 150 | 1735 | 13 | 0.65 |
| MBS 155 K | 1735 | 13 | 0.65 |
| MBS 182 | 3000 | 20 | 0.9 |
| MBS 282 | 3000 | 20 | 0.9 |
| MBS 300 MT | 2825 | 27 | 0.9 |
| MBS 232 G | 3000 | 27 | 0.9 |
| MBS 332 DG | 3000 | 27 | 0.9 |
| MBS 332 G | 3000 | 27 | 0.9 |
| MBS 380 A | 3010 | 27 | 0.9 |
| MBS 400 H | 3010 | 27 | 0.9 |
| HMBS 340 CNC-G | 4780 | 34 | 1.1 |
| MVB 400 | 3400 | 27 | 0.9 |
| HMBS 400 CNC Vollautom. | 4520 | 34 | 1.1 |
| HMBS 400 HA Halbautom. | 4520 | 34 | 1.1 |
| HMBS 600 CNC X 2000 Vollautom. | 6230 | 41 | 1.3 |
| HMBS 600 CNC-FX 1000 | 6230 | 41 | 1.3 |
| HMBS 600 HA-F | 6230 | 41 | 1.3 |
| HMBS 600 HA-FX | 6230 | 41 | 1.3 |
| HMBS 600 HA-X Halbautom. | 6230 | 41 | 1.3 |
| HMBS 1000 CNC X 4000 | 8920 | 54 | 1.6 |
| HMBS 1000 HA X | 8920 | 54 | 1.6 |
| BMBS 220 x 250 H-G | 2450 | 27 | 0.9 |
| BMBS 220 x 250 NC-G | 2450 | 27 | 0.9 |
| BMBS 230 x 280 CNC-G | 2720 | 27 | 0.9 |
| BMBS 230 x 280 HA-DG | 2720 | 27 | 0.9 |
| BMBS 230 x 280 H-DG | 2720 | 27 | 0.9 |
| BMBS 250 x 315 HA-DG | 2825 | 27 | 0.9 |
| BMBS 250 x 315 H-DG | 2825 | 27 | 0.9 |
| BMBS 240 x 280 CNC-F | 2980 | 27 | 0.9 |
| BMBS 240 x 280 CNC-G-F | 2980 | 27 | 0.9 |
| BMBS 240 x 280 HA-DG | 2980 | 27 | 0.9 |
| BMBS 240 x 280 HA-DG-F | 2980 | 27 | 0.9 |
| BMBS 240 x 280 HA-G | 2980 | 27 | 0.9 |
| BMBS 240 x 280 HA-G-F | 2980 | 27 | 0.9 |
| BMBS 240 x 280 H-DG | 2980 | 27 | 0.9 |
| BMBS 240 x 280 H-G | 2980 | 27 | 0.9 |
| BMBS 290 x 290 CNC | 3010 | 27 | 0.9 |
| BMBS 290 x 290 CNC-DG-F | 3100 | 27 | 0.9 |
| BMBS 290 x 290 CNC-F | 3100 | 27 | 0.9 |
| BMBS 290 x 290 CNC-FX 1500 | 3100 | 27 | 0.9 |
| BMBS 290 x 320 HA-DG | 3100 | 27 | 0.9 |
| BMBS 360 x 500 HA-DG | 4780 | 34 | 1.1 |
| BMBS 360 x 500 H-DG | 4780 | 34 | 1.1 |
| HMBS 360 x 600 HA-DG-F | 5200 | 34 | 1.1 |
| HMBS 360 x 600 HA-DG-FX | 5200 | 34 | 1.1 |
| HMBS 580 x 580 F-SUPER | 5350 | 34 | 1.1 |
| MBS 350 x 400 CNC-F | 5420 | 34 | 1.1 |
| BMBS 460 x 600 HA-DG | 5380 | 41 | 1.3 |
| BMBS 460 x 600 HA-DG-F | 5400 | 41 | 1.3 |
| HMBS 440 x 600 HA-DG-F | 5720 | 34 | 1.1 |
| HMBS 500 x 700 HA-DG-F | 5540 | 41 | 1.3 |
| HMBS 400 x 400 CNC X Vollautom. | 5580 | 41 | 1.3 |
| HMBS 440 x 600 HA-DG Halbautom. | 6060 | 34 | 1.1 |
| 500 x 500 CNC X-F | 6060 | 41 | 1.3 |
| 500 x 500 CNC-F | 6060 | 41 | 1.3 |
| 500 x 500 HA-F | 6060 | 41 | 1.3 |
| BMBS 290 x 320 HA-DG-F | 3100 | 27 | 0.9 |
| BMBS 290 x 320 H-DG | 3100 | 27 | 0.9 |
| BMBS 300 x 320 CNC-G | 3660 | 27 | 0.9 |
| BMBS 300 x 320 H-DG | 3660 | 27 | 0.9 |
| BMBS 300 x 320 H-G | 3660 | 27 | 0.9 |
| BMBS 350 x 400 CNC DG | 4520 | 34 | 1.1 |
| BMBS 350 x 400 CNC DG-F | 4520 | 34 | 1.1 |
| BMBS 350 x 400 CNC HA-DG-F | 4520 | 34 | 1.1 |
| HMBS 300 x 300 CNC X Vollautom. | 4520 | 34 | 1.1 |
| HMBS 350 x 400 CNC-F | 4520 | 34 | 1.1 |
| HMBS 350 x 400 HA | 4520 | 34 | 1.1 |
| HMBS 350 x 400 HA-F | 4520 | 34 | 1.1 |
| BMBS 360 x 500 CNC-G | 4780 | 34 | 1.1 |
| 500 x 500 X-F | 6060 | 41 | 1.3 |
| HMBS 500 x 750 HA-DG-F | 6500 | 41 | 1.3 |
| HMBS 500 x 750 HA-DG-FX | 6500 | 41 | 1.3 |
| HMBS 500 x 750 NC-DG-FX 2000 | 6500 | 41 | 1.3 |
| HMBS 510 x 510 CNC X Vollautom. | 6060 | 54 | 1.6 |
| HMBS 510 x 510 CNC-FX | 6060 | 54 | 1.6 |
| HMBS 510 x 510 CNC-FX KARBID | 6060 | 54 | 1.6 |
| HMBS 510 x 510 HA-FX | 6060 | 54 | 1.6 |
| HMBS 600 x 1100 HA-DG X | 9000 | 54 | 1.3 |
| HMBS 600 x 1100 HA-DG-FX | 9000 | 54 | 1.3 |
| HMBS 650 x 750 HA | 7500 | 54 | 1.6 |
| HMBS 700 x 750 CNC X | 7680 | 67 | 1.6 |
| HMBS 700 x 750 CNC-FX | 7680 | 67 | 1.6 |
| HMBS 700 x 750 HA X | 7680 | 67 | 1.6 |
| HMBS 700 x 750 HA-FX | 7680 | 67 | 1.6 |
| HMBS 850 x 1000 CNC X | 9080 | 67 | 1.6 |
| HMBS 850 x 1000 CNC-FX | 9080 | 67 | 1.6 |
| HMBS 850 x 1000 HA | 9080 | 67 | 1.6 |
| HMBS 850 x 1000 HA X | 9080 | 67 | 1.6 |
| HMBS 850 x 1000 HA-FX | 9080 | 67 | 1.6 |
| HVMBS 850 x 1000 Xtreme | 9080 | 67 | 1.6 |
| HMBS 1200 x 1400 HA X | 11650 | 80 | 1.6 |
| HMBS 1200 x 1400 HA-FX | 11650 | 80 | 1.6 |
| HVMBS 1200 x 1600 Xtreme | 11650 | 80 | 1.6 |
| HVMBS 1250 x 1600 Portal | 11650 | 80 | 1.6 |
| HMBS 540 HA X DG HORIZONT | 6880 | 41 | 1.3x3/4 |
| HMBS 540 HA X DG HORIZONT | 6880 | 41 | 1.3x2/3 |
| HMBS 540 HA DG HORIZONT | 6880 | 41 | 1.3x3/4 |
| HMBS 540 HA DG HORIZONT | 6880 | 41 | 1.3x2/3 |
| HMBS 440 HA X DG HORIZONT | 6060 | 34 | 1.1x3/4 |
| HMBS 440 HA X DG HORIZONT | 6060 | 34 | 1.1x2/3 |
| HMBS 440 HA DG HORIZONT | 6060 | 34 | 1.1x3/4 |
| HMBS 440 HA DG HORIZONT | 6060 | 34 | 1.1x2/3 |
| HMBS 400 CNC | 4520 | 34 | 1.1x3/4 |
| HMBS 400 CNC | 4520 | 34 | 1.1x2/3 |
| HMBS 300x300 CNC-X | 4520 | 34 | 1.1x3/4 |
| HMBS 300x300 CNC-X | 4520 | 34 | 1.1x2/3 |
| BMBS 340 CNC-DG-X | 4780 | 34 | 1.1x3/4 |
| BMBS 340 CNC-DG-X | 4780 | 34 | 1.1x2/3 |
| BMBS 460x600 HA-DG | 5380 | 41 | 1.3x4/6 |
| BMBS 460x600 HA-DG | 5380 | 41 | 1.3x3/4 |
| BMBS 460x600 HA-DG | 5380 | 41 | 1.3x2/3 |
| BMBS 360x500 CNC-G | 4780 | 34 | 1.1x3/4 |
| BMBS 360x500 CNC-G | 4780 | 34 | 1.1x2/3 |
| BMBS 300x320 CNC-G | 3660 | 27 | 0.9x5/8 |
| BMBS 300x320 CNC-G | 3660 | 27 | 0.9x4/6 |
| BMBS 300x320 CNC-G | 3660 | 27 | 0.9x3/4 |
| BMBS 360x500 HA-DG | 4780 | 34 | 1.1x3/4 |
| BMBS 360x500 HA-DG | 4780 | 34 | 1.1x2/3 |
| BMBS 300x320 HA-DG | 3660 | 27 | 0.9x5/8 |
| BMBS 300x320 HA-DG | 3660 | 27 | 0.9x4/6 |
| BMBS 300x320 HA-DG | 3660 | 27 | 0.9x3/4 |
| BMBS 300x320 H-DG | 3660 | 27 | 0.9x5/8 |
| BMBS 300x320 H-DG | 3660 | 27 | 0.9x4/6 |
| BMBS 300x320 H-DG | 3660 | 27 | 0.9x3/4 |
| BMBS 260x280 H-DG | 2970 | 27 | 0.9x5/8 |
| BMBS 260x280 H-DG | 2970 | 27 | 0.9x4/6 |
| BMBS 260x280 H-DG | 2970 | 27 | 0.9x3/4 |
| BMBS 230x280 CNC-G | 2720 | 27 | 0.9x5/8 |
| BMBS 230x280 CNC-G | 2720 | 27 | 0.9x4/6 |
| BMBS 230x280 CNC-G | 2720 | 27 | 0.9x3/4 |
| BMBS 230x280 HA-DG | 2720 | 27 | 0.9x5/8 |
| BMBS 230x280 HA-DG | 2720 | 27 | 0.9x4/6 |
| BMBS 230x280 HA-DG | 2720 | 27 | 0.9x3/4 |
| BMBS 230x280 H-DG | 2720 | 27 | 0.9x5/8 |
| BMBS 230x280 H-DG | 2720 | 27 | 0.9x4/6 |
| BMBS 230x280 H-DG | 2720 | 27 | 0.9x3/4 |
| BMBS 220x250 H-G | 2450 | 27 | 0.9x5/8 |
| BMBS 220x250 H-G | 2450 | 27 | 0.9x4/6 |
| BMBS 220x250 H-G | 2450 | 27 | 0.9x3/4 |
Produkte laden...