Sie können die Modelle der Maschinen von MG Tronzadoras sehen, indem Sie auf den unten stehenden Link klicken. Sie können die Produkte, die Sie herstellen lassen möchten, mit diesen Maßen bestellen. Sie können aber auch unsere bereits hergestellten und verkaufsfertigen Produkte aus der untenstehenden Liste bestellen.

MG Tronzadoras
Maschinentyp Länge (mm) Breite (mm) Stärke + Zahnteilung
CY-115 1638 13 0.9
CY-135-A 1735 13 0.9
CY-135-M 1735 13 0.9
CY-210-M 2080 27 0.9
K-260-M 2150 27 0.9
K-280-M 2450 27 0.9
K-280-M /BH 2450 27 0.9
K-280-SA 2450 27 0.9
CY-270-M 2480 27 0.9
CY-270-M-DI 2480 27 0.9
BMS-230-DG 2730 27 0.9
CY-300-M-D/I 2750 27 0.9
K-300/2-M 2750 27 0.9
K-300/2-M/BH 2750 27 0.9
K-300/2-SA 2750 27 0.9
K-300-AA 2750 27 0.9
K-300-M-DI 2750 27 0.9
K-300-SA-DI 2750 27 0.9
CY-350-SA-DI 2925 27 0.9
K-370-AA-CNC 3150 27 0.9
K-370-M 3150 27 0.9
K-370-SA 3150 27 0.9
HU-340/500 BSH 4380 34 1.1
HU-340/500 SA 4380 34 1.1
HU-340/500-AA CNC 4380 34 1.1
BMSO-360-C 4800 34 1.1
HU-440/600-AA CNC 5200 34 1.1
HU-440/600-SA 5200 34 1.1
BMSO-560-C 6000 41 1.3
BMSY-560-C 6000 41 1.3
BMSY-810-C 8200 41 1.3
BMSY-1110-C 10500 67 1.6

Werfen Sie auch einen Blick auf diese Maschinenabmessungen

Produkte passend für MG Tronzadoras

Produkte laden...