Große Neueröffnung! Sichern Sie sich jetzt 15% Rabatt auf alle Bandsägeblätter! Verwenden Sie den Code: metawoo15 bei Ihrer Bestellung. Nur für kurze Zeit verfügbar – verpassen Sie nicht diese Gelegenheit!
Ab einem Warenwert von 150 Euro versandkostenfreie Lieferung innerhalb Deutschlands.
  • 0
  • € 0,00 0
    Ihr Warenkorb ist leer!
Sie können die Modelle der Maschinen von Bauer sehen, indem Sie auf den unten stehenden Link klicken. Sie können die Produkte, die Sie herstellen lassen möchten, mit diesen Maßen bestellen. Sie können aber auch unsere bereits hergestellten und verkaufsfertigen Produkte aus der untenstehenden Liste bestellen.
Bauer
Maschinentyp Länge (mm) Breite (mm) Stärke + Zahnteilung:
400 V 3000 19 0,9
200 G 2060 19 0,9
200 GM 2060 19 0,9
MS 170 2800 19 0,9
HS 180 A 3000 19 0,9
220 DG 2830 27 0,9
230 DG 2830 27 0,9
230 DGH 2830 27 0,9
230 G 3000 27 0,9
270 G 3000 27 0,9
270 GH 3000 27 0,9
S 260 3660 27 0,9
S 260 V 3660 27 0,9
HS 260 A 3660 27 0,9
HS 260 ZA 3660 27 0,9
S 300 3660 27 0,9
HS 300 A 3660 27 0,9
S 320 G 3660 27 0,9
500 V 3660 27 0,9
500 VS 3660 27 0,9
315 GL 3900 27 0,9
S 300 L 3900 27 0,9
HS 300 LA 3900 27 0,9
S 350 3900 27 0,9
HS 350 A 3900 27 0,9
S 320 GL 3900 27 0,9
S 300 V 3660 27 1,1
HS 300 ZA 3900 34 1,1
VG 450 4150 34 1,1
S 380 4450 34 1,1
HS 380 A 4450 34 1,1
S 420 5200 34 1,1
HS 420 A 5200 34 1,1
S 500 5200 34 1,1
200 G 2060 20 0.9
200 GM 2060 20 0.9
MS 170 2800 20 0.9
400 V 3000 20 0.9
400 VS 3000 20 0.9
HS 180 A 3000 20 0.9
HVB 230 3000 20 0.9
MS 170 G 3000 20 0.9
MS 170 L 3000 20 0.9
S 160 V 3000 20 0.9
S 180 3000 20 0.9
220 DG 2830 27 0.9
230 DG 2830 27 0.9
230 DGH 2830 27 0.9
450 V 3400 20 0.9
500 V 3430 20 0.9
500 VS 3430 20 0.9
230 G 3000 27 0.9
270 G 3000 27 0.9
270 GH 3000 27 0.9
HS 280 DGZA 3000 27 0.9
HS 280 G 3000 27 0.9
HS 280 GL 3000 27 0.9
HS 280 GZA 3000 27 0.9
HS 280 ZA 3000 27 0.9
S 280 DG 3000 27 0.9
S 280 G 3000 27 0.9
S 280 DG-L 3200 27 0.9
450 V optional 3400 27 0.9
VG 320 3400 27 0.9
VG 320 ST 3400 27 0.9
HBS 450 S-1 3430 27 0.9
HBS 450 S-4 3430 27 0.9
HBS 450-1 3430 27 0.9
HBS 450-4 3430 27 0.9
HS 260 A 3660 27 0.9
HS 260 ZA 3660 27 0.9
HS 300 A 3660 27 0.9
HS 310 A optional 3660 27 0.9
S 260 3660 27 0.9
S 260 V 3660 27 0.9
S 300 3660 27 0.9
S 300 V 3660 27 0.9
S 320 3660 27 0.9
S 320 G 3660 27 0.9
HS 260 ZA optional 3900 27 0.9
HS 300 LA 3900 27 0.9
HS 350 A 3900 27 0.9
S 300 L 3900 27 0.9
S 320 DG 3900 27 0.9
S 320 GL 3900 27 0.9
S 320 L 3900 27 0.9
S 350 3900 27 0.9
HBS 550 S-1 3980 27 0.9
HBS 550 S-4 3980 27 0.9
HBS 550-1 3980 27 0.9
HBS 550-4 3980 27 0.9
S 320 DG L 4150 27 0.9
S 320 optional 3660 34 1.1
HS 300 ZA 3900 34 1.1
HS 310 A optional 3900 34 1.1
HS 320 GL 3900 34 1.1
HS 320 ZA 3900 34 1.1
S 320 DG optional 3900 34 1.1
S 320 L optional 3900 34 1.1
S 350 G 3900 34 1.1
650 V 4800 27 0.9
650 V optional 5000 27 0.9
S 320 DG-L optional 4150 34 1.1
S 320 ZA 4150 34 1.1
SA 320 4150 34 1.1
SA 320 ST 4150 34 1.1
SA 320 VA 4150 34 1.1
SA 320 ZA 4150 34 1.1
VG 450 4150 34 1.1
VG 450 ST 4150 34 1.1
VG 450 ZA 4150 34 1.1
S 320 ZA optional 4350 34 1.1
SA 320 optional 4350 34 1.1
SA 320 ZA optional 4350 34 1.1
SA 320 ZA plus 4350 34 1.1
HS 380 A 4450 34 1.1
S 380 4450 34 1.1
S 380 G 4450 34 1.1
SBA VG 450-L 4450 34 1.1
VG 450 L 4450 34 1.1
VG 450 L-ST 4450 34 1.1
VG 450 L-ST-X 4450 34 1.1
VG 450 L-ZA 4450 34 1.1
VG 450 L-ZA-2 4450 34 1.1
650 V optional 4800 34 1.1
650 V optional 5000 34 1.1
HS 420 A 5200 34 1.1
S 420 5200 34 1.1
S 500 5200 34 1.1
S 500 G 5200 34 1.1
SA 400 ZA 5200 34 1.1
1000 V 6400 27 0.9
HS 310 A 5200 41 1.3
SA 430 5200 41 1.3
SA 430 ST 5200 41 1.3
SA 430 ZA 5200 41 1.3
SA 430 ZA plus 5200 41 1.3
VG 550 5640 41 1.3
VG 550 L-ZA-2 5640 41 1.3
VG 550 ST 5640 41 1.3
VG 550 ZA 5640 41 1.3
SA 550 6200 41 1.3
SA 550 ZA 6200 41 1.3
200 G 2060 20 0.9x8/12
200 G 2060 20 0.9x8/11
200 G 2060 20 0.9x8
200 G 2060 20 0.9x6/9
200 G 2060 20 0.9x6/10
200 G 2060 20 0.9x5/8
200 G 2060 20 0.9x5/7
200 G 2060 20 0.9x4/6
200 G 2060 20 0.9x18
200 G 2060 20 0.9x14
200 G 2060 20 0.9x3
200 G 2060 20 0.9x12/16
200 G 2060 20 0.9x10/14
200 G 2060 20 0.9x10
230 DG 2830 27 0.9x8/12
230 DG 2830 27 0.9x8/11
230 DG 2830 27 0.9x6/9
230 DG 2830 27 0.9x6/10
230 DG 2830 27 0.9x5/7
230 DG 2830 27 0.9x2/3
230 DG 2830 27 0.9x14
230 DG 2830 27 0.9x6
230 DG 2830 27 0.9x5/8
230 DG 2830 27 0.9x4/6
230 DG 2830 27 0.9x4
230 DG 2830 27 0.9x3/4
230 DGH 2830 27 0.9x8/11
230 DGH 2830 27 0.9x6/9
230 DGH 2830 27 0.9x6/10
230 DGH 2830 27 0.9x5/7
230 DGH 2830 27 0.9x2/3
230 DGH 2830 27 0.9x14
230 DGH 2830 27 0.9x6
230 DGH 2830 27 0.9x5/8
230 DGH 2830 27 0.9x4/6
230 DGH 2830 27 0.9x4
230 DGH 2830 27 0.9x3/4
230 DGH 2830 27 0.9x3
230 DGH 2830 27 0.9x2
230 DGH 2830 27 0.9x12/16
230 DGH 2830 27 0.9x10/14
Produkte laden...
Wenn Sie ein Produkt in der von Ihnen gewünschten Größe nicht finden können, versuchen Sie es mit unserem Suchformular!
1.

Hersteller wählen:

Bitte wählen Sie den Hersteller Ihrer Maschine aus.

2.

Maschinentyp wählen:

Bitte wählen Sie den Maschinentyp Ihrer Maschine aus.

3.

Suchen starten:

Suche starten klicken und Los geht's!

1.

Länge wählen:

Bitte wählen Sie die Länge aus.

mm
2.

Breite wählen:

Bitte wählen Sie die Breite aus.

mm
3.

Stärke:

Stärke wählen.

mm
4.

Suchen starten:

Suche starten klicken und Los geht's!

Werfen Sie einen Blick auf unsere Produkte, die Sie unter Angabe Ihrer eigenen Größe herstellen lassen können.

Produkte laden...