Sie können die Modelle der Maschinen von KASTO sehen, indem Sie auf den unten stehenden Link klicken. Sie können die Produkte, die Sie herstellen lassen möchten, mit diesen Maßen bestellen. Sie können aber auch unsere bereits hergestellten und verkaufsfertigen Produkte aus der untenstehenden Liste bestellen.
|
|||
| Maschinentyp | Länge (mm) | Breite (mm) | Stärke + Zahnteilung |
|---|---|---|---|
| KASTOmicut P 1.8 | 2970 | 20 | 0.9 |
| Micut P 1.8 | 2970 | 20 | 0.9 |
| BSM E 2 | 2825 | 27 | 0.9 |
| BSM U 2 | 2825 | 27 | 0.9 |
| KASTObsm E 2 | 2825 | 27 | 0.9 |
| KASTObsm U 2 | 2825 | 27 | 0.9 |
| KASTOpractical A 2 | 2825 | 27 | 0.9 |
| KASTOpractical E 2 | 2825 | 27 | 0.9 |
| KASTOpractical U 2 | 2825 | 27 | 0.9 |
| Practical A 2 | 2825 | 27 | 0.9 |
| Practical E 2 | 2825 | 27 | 0.9 |
| Practical U 2 | 2825 | 27 | 0.9 |
| Functional A | 2910 | 27 | 0.9 |
| Functional M | 2910 | 27 | 0.9 |
| Functional U | 2910 | 27 | 0.9 |
| Funktional P | 2910 | 27 | 0.9 |
| KASTOfunctional A | 2910 | 27 | 0.9 |
| KASTOfunctional M | 2910 | 27 | 0.9 |
| KASTOfunctional P | 2910 | 27 | 0.9 |
| KASTOfunctional U | 2910 | 27 | 0.9 |
| KASTOmicut A 2.6 | 3180 | 27 | 0.9 |
| KASTOmicut E 2.6 | 3180 | 27 | 0.9 |
| KASTOmicut P 2.6 | 3180 | 27 | 0.9 |
| KASTOmicut U 2.6 | 3180 | 27 | 0.9 |
| KASTOverto A 2 | 3180 | 27 | 0.9 |
| Micut A 2.6 | 3180 | 27 | 0.9 |
| Micut E 2.6 | 3180 | 27 | 0.9 |
| Micut P 2.6 | 3180 | 27 | 0.9 |
| Micut U 2.6 | 3180 | 27 | 0.9 |
| Verto A 2 | 3180 | 27 | 0.9 |
| Diagonal optional | 3350 | 27 | 0.9 |
| KASTOdiagonal optional | 3350 | 27 | 0.9 |
| BSM 220 BA | 3830 | 27 | 0.9 |
| Cut E 2 | 3830 | 27 | 0.9 |
| KASTOcut E 2 | 3830 | 27 | 0.9 |
| KASTOmicut E 4.6 | 3830 | 27 | 0.9 |
| KASTOsba 260 AU | 3830 | 27 | 0.9 |
| Micut E 4.6 | 3830 | 27 | 0.9 |
| SBA 260 AU | 3830 | 27 | 0.9 |
| BSM 260/400 B/G | 4310 | 27 | 0.9 |
| KASTOsba 260/400 U/G | 4310 | 27 | 0.9 |
| SBA 260/400 U/G | 4310 | 27 | 0.9 |
| KASTOssb 260 VA - bis Serie 106 | 3912 | 34 | 1.1 |
| SSB 260 VA - bis Serie 106 | 3912 | 34 | 1.1 |
| KASTOssb 260 VA - ab Serie 107 | 4115 | 34 | 1.1 |
| SSB 260 VA - ab Serie 107 | 4115 | 34 | 1.1 |
| KASTOwin amc | 5090 | 27 | 0.9 |
| Win amc | 5090 | 27 | 0.9 |
| KASTOssb 260 VA - ab Serie 113 | 4115 | 41 | 1.3 |
| KASTOssb 260 VA - ab Serie 114 | 4115 | 41 | 1.3 |
| KASTOssb A 2 | 4115 | 41 | 1.3 |
| SSB 260 VA - ab Serie 113 | 4115 | 41 | 1.3 |
| SSB 260 VA - ab Serie 114 | 4115 | 41 | 1.3 |
| SSB A 2 | 4115 | 41 | 1.3 |
| KASTOtwin A 2 | 4530 | 34 | 1.1 |
| Twin A 2 | 4530 | 34 | 1.1 |
| KASTOpba 320 / 460 U / AU | 4623 | 41 | 1.3 |
| PBA 320 / 460 U / AU | 4623 | 41 | 1.3 |
| Cut GE 3 | 4930 | 34 | 1.1 |
| KASTOcut GE 3 | 4930 | 34 | 1.1 |
| KASTOcut GU 3 | 4930 | 34 | 1.1 |
| KASTOpos A 2 | 4930 | 34 | 1.1 |
| KASTOpos A 3 | 4930 | 34 | 1.1 |
| KASTOpos GA 2 | 4930 | 34 | 1.1 |
| KASTOpos GA 3 | 4930 | 34 | 1.1 |
| KASTOsba 280 AU-NC | 4930 | 34 | 1.1 |
| KASTOsba 320 AU-G | 4930 | 34 | 1.1 |
| KASTOsbl 320 G | 4930 | 34 | 1.1 |
| KASTOsbl 320 GH | 4930 | 34 | 1.1 |
| KASTOtwin A2 / A3 + L2 / L3 ab Serie 104 | 4930 | 34 | 1.1 |
| Pos A 2 | 4930 | 34 | 1.1 |
| Pos A 3 | 4930 | 34 | 1.1 |
| Pos GA 2 | 4930 | 34 | 1.1 |
| Pos GA 3 | 4930 | 34 | 1.1 |
| SBA 280 AU-NC | 4930 | 34 | 1.1 |
| SBA 320 AU-G | 4930 | 34 | 1.1 |
| SBL 320 G | 4930 | 34 | 1.1 |
| SBL 320 GH | 4930 | 34 | 1.1 |
| Twin A2 / A3 + L2 / L3 ab Serie 104 | 4930 | 34 | 1.1 |
| Cut DE 4 | 5090 | 34 | 1.1 |
| Cut DU 4 | 5090 | 34 | 1.1 |
| Cut GE 3 optional | 5090 | 34 | 1.1 |
| Cut GE 4 | 5090 | 34 | 1.1 |
| Cut GU 4 | 5090 | 34 | 1.1 |
| KASTOcut DE 4 | 5090 | 34 | 1.1 |
| KASTOcut DU 4 | 5090 | 34 | 1.1 |
| KASTOcut GE 3 optional | 5090 | 34 | 1.1 |
| KASTOcut GE 4 | 5090 | 34 | 1.1 |
| KASTOcut GU 3 optional | 5090 | 34 | 1.1 |
| KASTOcut GU 4 | 5090 | 34 | 1.1 |
| KASTOpos A 4 | 5090 | 34 | 1.1 |
| KASTOpos GA 4 | 5090 | 34 | 1.1 |
| KASTOprofil 3 | 5090 | 34 | 1.1 |
| KASTOsba 320/500 DG-U/AU | 5090 | 34 | 1.1 |
| KASTOsba 400 AU | 5090 | 34 | 1.1 |
| KASTOsba 400 AU-G | 5090 | 34 | 1.1 |
| KASTOsbl 400 G | 5090 | 34 | 1.1 |
| KASTOsbl 400 GH | 5090 | 34 | 1.1 |
| KASTOtwin AE 3 / LE 3 | 5090 | 34 | 1.1 |
| KASTOtwin AE 4 / LE 4 | 5090 | 34 | 1.1 |
| KASTOwin A 3.3 | 5090 | 34 | 1.1 |
| Pos A 4 | 5090 | 34 | 1.1 |
| Pos GA 4 | 5090 | 34 | 1.1 |
| Profil 3 | 5090 | 34 | 1.1 |
| SBA 320/500 DG-U/AU | 5090 | 34 | 1.1 |
| SBA 400 AU | 5090 | 34 | 1.1 |
| SBA 400 AU-G | 5090 | 34 | 1.1 |
| SBL 400 G | 5090 | 34 | 1.1 |
| SBL 400 GH | 5090 | 34 | 1.1 |
| Twin AE 3 / LE 3 | 5090 | 34 | 1.1 |
| Twin AE 4 / LE 4 | 5090 | 34 | 1.1 |
| Win A 3.3 | 5090 | 34 | 1.1 |
| KASTOplate U3 | 4930 | 41 | 1.3 |
| KASTOtwin A2 / A3 + L2 / L3 bis Serie 103 | 4930 | 41 | 1.3 |
| Plate U3 | 4930 | 41 | 1.3 |
| Twin A2 / A3 + L2 / L3 bis Serie 103 | 4930 | 41 | 1.3 |
| KASTOsbl 380 U | 5232 | 34 | 1.1 |
| SBL 380 U | 5232 | 34 | 1.1 |
| KASTOtwin U 4 | 5090 | 41 | 1.3 |
| KASTOwin A 3.3 optional | 5090 | 41 | 1.3 |
| Twin U 4 | 5090 | 41 | 1.3 |
| Win A 3.3 optional | 5090 | 41 | 1.3 |
| HBA 340 AU / 360 AU - bis Serie 107 | 5334 | 34 | 1.1 |
| KASTOhba 340 AU / 360 AU - bis Serie 107 | 5334 | 34 | 1.1 |
| BBS 360 / 660 | 5290 | 41 | 1.3 |
| KASTObbs 360 / 660 | 5290 | 41 | 1.3 |
| HBA 360 AU - ab Serie 108 | 5334 | 41 | 1.3 |
| KASTOhba 360 AU - ab Serie 108 | 5334 | 41 | 1.3 |
| KASTOpba 460 AU | 5334 | 41 | 1.3 |
| KASTOpba 460 U | 5334 | 41 | 1.3 |
| PBA 460 AU | 5334 | 41 | 1.3 |
| PBA 460 U | 5334 | 41 | 1.3 |
| KASTOvericut U optional | 5630 | 34 | 1.1 |
| Vericut U optional | 5630 | 34 | 1.1 |
| Bloc U5 | 5450 | 41 | 1.3 |
| KASTObloc U5 | 5450 | 41 | 1.3 |
| KASTOvertical | 5450 | 41 | 1.3 |
| Vertical | 5450 | 41 | 1.3 |
| KASTOtwin A 4 / L 4 | 5700 | 34 | 1.1 |
| Twin A 4 / L 4 optional | 5700 | 34 | 1.1 |
| HBA 360 / 600 U - bis Serie 107 | 5734 | 34 | 1.1 |
| KASTOhba 360 / 600 U - bis Serie 107 | 5734 | 34 | 1.1 |
| KASTOvericut U | 5630 | 41 | 1.3 |
| Vericut U | 5630 | 41 | 1.3 |
| KASTOtwin A 4 / L 4 optional | 5700 | 41 | 1.3 |
| Twin A 4 / L 4 | 5700 | 41 | 1.3 |
| HBA 360 / 600 U optional ab Serie 108 | 5734 | 41 | 1.3 |
| KASTOhba 360 / 600 U optional ab Serie 108 | 5734 | 41 | 1.3 |
| KASTOmicut U 4.6 | 6190 | 34 | 1.1 |
| KASTOmiwin A 4.6 | 6190 | 34 | 1.1 |
| KASTOmiwin U 4.6 | 6190 | 34 | 1.1 |
| Micut U 4.6 | 6190 | 34 | 1.1 |
| Miwin A 4.6 | 6190 | 34 | 1.1 |
| Miwin U 4.6 | 6190 | 34 | 1.1 |
| KASTOpba 520 / 620 AU | 6096 | 41 | 1.3 |
| KASTOpba 520 / 620 U | 6096 | 41 | 1.3 |
| KASTOwin A 4.6 optional | 6096 | 41 | 1.3 |
| PBA 520 / 620 AU | 6096 | 41 | 1.3 |
| PBA 520 / 620 U | 6096 | 41 | 1.3 |
| Win A 4.6 optional | 6096 | 41 | 1.3 |
| KASTOtec U 3 optional | 6380 | 34 | 1.1 |
| Tec U 3 optional | 6380 | 34 | 1.1 |
| KASTOmiwin A 4.6 optional | 6190 | 41 | 1.3 |
| KASTOmiwin U 4.6 optional | 6190 | 41 | 1.3 |
| Miwin A 4.6 optional | 6190 | 41 | 1.3 |
| Miwin U 4.6 optional | 6190 | 41 | 1.3 |
| HBA 420 AU | 6300 | 41 | 1.3 |
| KASTOhba 420 AU | 6300 | 41 | 1.3 |
| KASTOtec U 3 | 6380 | 41 | 1.3 |
| KASTOtec U 4 | 6380 | 41 | 1.3 |
| Tec U 3 | 6380 | 41 | 1.3 |
| Tec U 4 | 6380 | 41 | 1.3 |
| KASTOtec AM 4 | 6830 | 34 | 1.1 |
| Tec AM 4 | 6830 | 34 | 1.1 |
| KASTOturn D 4 | 6775 | 41 | 1.3 |
| Turn D 4 | 6775 | 41 | 1.3 |
| KASTOtec A 3 optional | 6830 | 41 | 1.3 |
| KASTOtec A 4 | 6830 | 41 | 1.3 |
| KASTOtec F 4 | 6830 | 41 | 1.3 |
| Tec A 3 optional | 6830 | 41 | 1.3 |
| Tec A 4 | 6830 | 41 | 1.3 |
| Tec F 4 | 6830 | 41 | 1.3 |
| KASTOplate U3 optional | 4930 | 54 | 1.3 |
| Plate U3 optional | 4930 | 54 | 1.3 |
| KASTOtec AM 5 | 7675 | 34 | 1.1 |
| Tec AM 5 | 7675 | 34 | 1.1 |
| BBS 360 / 660 optional | 5290 | 54 | 1.3 |
| KASTObbs 360 / 660 optional | 5290 | 54 | 1.3 |
| Bloc U5 - ab Serie 102 | 5450 | 54 | 1.3 |
| KASTObloc U5 - ab Serie 102 | 5450 | 54 | 1.3 |
| KASTOvertical optional | 5450 | 54 | 1.3 |
| Vertical optional | 5450 | 54 | 1.3 |
| BBS 360 / 2060 U / AU | 8686 | 41 | 1.3 |
| KASTObbs 360 / 2060 U / AU | 8686 | 41 | 1.3 |
| KASTOwin A 4.6 | 6096 | 54 | 1.3 |
| Win A 4.6 | 6096 | 54 | 1.3 |
| HBA 420 AU optional | 6300 | 54 | 1.3 |
| KASTOhba 420 AU optional | 6300 | 54 | 1.3 |
| KASTOtec U 4 optional | 6380 | 54 | 1.3 |
| Tec U 4 optional | 6380 | 54 | 1.3 |
| KASTOtec AM 8 | 9195 | 41 | 1.3 |
| Tec AM 8 | 9195 | 41 | 1.3 |
| KASTOtec A 4 optional | 6830 | 54 | 1.3 |
| KASTOtec A3 | 6830 | 54 | 1.3 |
| KASTOtec F 4 optional | 6830 | 54 | 1.3 |
| Tec A 4 optional | 6830 | 54 | 1.3 |
| Tec A3 | 6830 | 54 | 1.3 |
| Tec F 4 optional | 6830 | 54 | 1.3 |
| KASTOwin A 5.6 optional | 7067 | 54 | 1.3 |
| KASTOwin tube A 5.0 optional | 7067 | 54 | 1.3 |
| Win A 5.6 optional | 7067 | 54 | 1.3 |
| Win tube A 5.0 optional | 7067 | 54 | 1.3 |
| HBA 520 U / 520 AU | 7239 | 54 | 1.3 |
| KASTOhba 520 U / 520 AU | 7239 | 54 | 1.3 |
| KASTOpba 660 U / AU | 7239 | 54 | 1.3 |
| PBA 660 U / AU | 7239 | 54 | 1.3 |
| HBA 520 / 620 U | 7439 | 54 | 1.3 |
| KASTOhba 520 / 620 U | 7439 | 54 | 1.3 |
| KASTOwin A 4.6 optional | 6096 | 54 | 1.6 |
| Win A 4.6 optional | 6096 | 54 | 1.6 |
| KASTOturn D 5 | 7525 | 54 | 1.3 |
| Turn D 5 | 7525 | 54 | 1.3 |
| KASTOtec A 5 | 7675 | 54 | 1.3 |
| KASTOtec F 5 | 7675 | 54 | 1.3 |
| KASTOtec U 5 | 7675 | 54 | 1.3 |
| Tec A 5 | 7675 | 54 | 1.3 |
| Tec F 5 | 7675 | 54 | 1.3 |
| Tec U 5 | 7675 | 54 | 1.3 |
| KASTOpba 660 / 800 U / AU optional | 8128 | 54 | 1.3 |
| PBA 660 / 800 U / AU optional | 8128 | 54 | 1.3 |
| KASTOturn D 6 | 8400 | 54 | 1.3 |
| Turn D 6 | 8400 | 54 | 1.3 |
| KASTOtwin A 5 | 6890 | 54 | 1.6 |
| Twin A 5 | 6890 | 54 | 1.6 |
| BBS 560 / 1060 U / AU | 6960 | 54 | 1.6 |
| KASTObbs 560 / 1060 U / AU | 6960 | 54 | 1.6 |
| KASTOwin A 5.6 | 7067 | 54 | 1.6 |
| KASTOwin pro A 5.6 | 7067 | 54 | 1.6 |
| KASTOwin tube A 5.0 | 7067 | 54 | 1.6 |
| Win A 5.6 | 7067 | 54 | 1.6 |
| Win pro A 5.6 | 7067 | 54 | 1.6 |
| Win tube A 5.0 | 7067 | 54 | 1.6 |
| BBS 360 / 2060 U / AU optional | 8686 | 54 | 1.3 |
| KASTObbs 360 / 2060 U / AU optional | 8686 | 54 | 1.3 |
| HBA 520 U / 520 AU optional | 7239 | 54 | 1.6 |
| KASTOhba 520 U / 520 AU optional | 7239 | 54 | 1.6 |
| KASTOpba 660 U / AU optional | 7239 | 54 | 1.6 |
| PBA 660 U / AU optional | 7239 | 54 | 1.6 |
| KASTOpba 800 / 800 U / AU optional | 8890 | 54 | 1.3 |
| PBA 800 / 800 U / AU optional | 8890 | 54 | 1.3 |
| HBA 520 / 620 U optional | 7439 | 54 | 1.6 |
| HBA 520 / AU | 7439 | 54 | 1.6 |
| HBA 620 U | 7439 | 54 | 1.6 |
| KASTOhba 520 / 620 U optional | 7439 | 54 | 1.6 |
| KASTOhba 520 / AU | 7439 | 54 | 1.6 |
| KASTOhba 620 U | 7439 | 54 | 1.6 |
| BBS 860 / 1060 | 7440 | 54 | 1.6 |
| KASTObbs 860 / 1060 | 7440 | 54 | 1.6 |
| KASTOtec 5 AC | 7675 | 54 | 1.6 |
| Tec 5 AC | 7675 | 54 | 1.6 |
| BBS U 10 | 7772 | 54 | 1.6 |
| KASTObbs U 10 | 7772 | 54 | 1.6 |
| KASTOpba 660 / 800 U / AU optional | 8128 | 54 | 1.6 |
| PBA 660 / 800 U / AU optional | 8128 | 54 | 1.6 |
| BBS 460 / 1660 / U / AU | 8350 | 54 | 1.6 |
| BBS 660 / 1660 U / AU | 8350 | 54 | 1.6 |
| KASTObbs 460 / 1660 / U / AU | 8350 | 54 | 1.6 |
| KASTObbs 660 / 1660 U / AU | 8350 | 54 | 1.6 |
| KASTOtwin A 6 / L 6 | 8670 | 54 | 1.6 |
| Twin A 6 / L 6 | 8670 | 54 | 1.6 |
| BBS 560 / 1060 U / AU optional | 6960 | 67 | 1.6 |
| KASTObbs 560 / 1060 U / AU optional | 6960 | 67 | 1.6 |
| KASTOpba 800 / 800 U / AU optional | 8890 | 54 | 1.6 |
| PBA 800 / 800 U / AU optional | 8890 | 54 | 1.6 |
| KASTOtec A 7 optional | 9195 | 54 | 1.6 |
| KASTOtec A 8 optional II | 9195 | 54 | 1.6 |
| Tec A 7 optional | 9195 | 54 | 1.6 |
| Tec A 8 optional | 9195 | 54 | 1.6 |
| BBS 860 / 1060 optional | 7440 | 67 | 1.6 |
| KASTObbs 860 / 1060 optional | 7440 | 67 | 1.6 |
| KASTOpba 800 / 1060 U / AU optional | 9398 | 54 | 1.6 |
| PBA 800 / 1060 U / AU optional | 9398 | 54 | 1.6 |
| KASTOtec A 5 optional | 7675 | 67 | 1.6 |
| KASTOtec U 5 optional | 7675 | 67 | 1.6 |
| Tec A 5 optional | 7675 | 67 | 1.6 |
| Tec U 5 optional | 7675 | 67 | 1.6 |
| BBS U 10 optional | 7772 | 67 | 1.6 |
| KASTObbs U 10 optional | 7772 | 67 | 1.6 |
| KASTOpba 660 / 800 U / AU | 8128 | 67 | 1.6 |
| PBA 660 / 800 U / AU | 8128 | 67 | 1.6 |
| BBS 460 / 1660 / U / AU optional | 8350 | 67 | 1.6 |
| BBS 660 / 1660 U / AU optional | 8350 | 67 | 1.6 |
| KASTObbs 460 / 1660 / U / AU optional | 8350 | 67 | 1.6 |
| KASTObbs 660 / 1660 U / AU optional | 8350 | 67 | 1.6 |
| HBA 660 AU | 8585 | 67 | 1.6 |
| HBA 660 U | 8585 | 67 | 1.6 |
| HBA A 6 | 8585 | 67 | 1.6 |
| KASTOhba 660 AU | 8585 | 67 | 1.6 |
| KASTOhba 660 U | 8585 | 67 | 1.6 |
| KASTOhba A 6 | 8585 | 67 | 1.6 |
| BBS 360 / 2760 AU | 10870 | 54 | 1.6 |
| KASTObbs 360 / 2760 AU | 10870 | 54 | 1.6 |
| KASTOpba 800 / 800 U / AU | 8890 | 67 | 1.6 |
| PBA 800 / 800 U / AU | 8890 | 67 | 1.6 |
| KASTOtec A 7 | 9195 | 67 | 1.6 |
| KASTOtec A 8 | 9195 | 67 | 1.6 |
| KASTOtec AC 8 | 9195 | 67 | 1.6 |
| Tec A 7 | 9195 | 67 | 1.6 |
| Tec A 8 | 9195 | 67 | 1.6 |
| Tec AC 8 | 9195 | 67 | 1.6 |
| HBA 660 / 1060 U / AU | 9385 | 67 | 1.6 |
| KASTOhba 660 / 1060 U / AU | 9385 | 67 | 1.6 |
| KASTOwin A 8.6 | 9394 | 67 | 1.6 |
| Win A 8.6 | 9394 | 67 | 1.6 |
| KASTOpba 800 / 1060 U / AU | 9398 | 67 | 1.6 |
| PBA 800 / 1060 U / AU | 9398 | 67 | 1.6 |
| BBS 1260 / 1560 | 10260 | 67 | 1.6 |
| HBA 860 / 1060 AU-CNC | 10260 | 67 | 1.6 |
| KASTObbs 1260 / 1560 | 10260 | 67 | 1.6 |
| KASTOhba 860 / 1060 AU-CNC | 10260 | 67 | 1.6 |
| KASTOwin A 10.6 optional | 10422 | 67 | 1.6 |
| KASTOwin F 10.6 optional | 10422 | 67 | 1.6 |
| Win A 10.6 optional | 10422 | 67 | 1.6 |
| Win F 10.6 optional | 10422 | 67 | 1.6 |
| KASTOtec A 7 optional | 9195 | 80 | 1.6 |
| KASTOtec A 8 optional I | 9195 | 80 | 1.6 |
| Tec A 7 optional | 9195 | 80 | 1.6 |
| Tec A 8 optional | 9195 | 80 | 1.6 |
| BBS U 15 | 10780 | 67 | 1.6 |
| KASTObbs U 15 | 10780 | 67 | 1.6 |
| KASTOwin A 8.6 optional | 9394 | 80 | 1.6 |
| Win A 8.6 optional | 9394 | 80 | 1.6 |
| KASTOtec A 8x10 | 9735 | 80 | 1.6 |
| Tec A 8x10 | 9735 | 80 | 1.6 |
| BBS 1260 / 1560 optional | 10260 | 80 | 1.6 |
| HBA 860 / 1060 AU-CNC optional | 10260 | 80 | 1.6 |
| KASTObbs 1260 / 1560 optional | 10260 | 80 | 1.6 |
| KASTOhba 860 / 1060 AU-CNC optional | 10260 | 80 | 1.6 |
| KASTOwin A 10.6 | 10422 | 80 | 1.6 |
| KASTOwin F 10.6 | 10422 | 80 | 1.6 |
| Win A 10.6 | 10422 | 80 | 1.6 |
| Win F 10.6 | 10422 | 80 | 1.6 |
| BBS U 15 optional | 10780 | 80 | 1.6 |
| KASTObbs U 15 optional | 10780 | 80 | 1.6 |
| HBA 1060 / 1260 U / AU | 11430 | 80 | 1.6 |
| HBA U/A 13 | 11430 | 80 | 1.6 |
| KASTOhba 1060 / 1260 U / AU | 11430 | 80 | 1.6 |
| KASTOhba U/A 13 | 11430 | 80 | 1.6 |
| KASTOpba 1060 / 1260 U | 13360 | 67 | 1.6 |
| PBA 1060 / 1260 U | 13360 | 67 | 1.6 |
| HBA 1320 / 1320 U / AU | 11830 | 80 | 1.6 |
| KASTOhba 1320 / 1320 U / AU | 11830 | 80 | 1.6 |
| KASTOpba 1060 / 1660 U | 14148 | 67 | 1.6 |
| PBA 1060 / 1660 U | 14148 | 67 | 1.6 |
| HBA 1060 / 1660 U / AU | 12600 | 80 | 1.6 |
| HBA 1320 / 1720 U / AU | 12600 | 80 | 1.6 |
| KASTOhba 1060 / 1660 U / AU | 12600 | 80 | 1.6 |
| KASTOhba 1320 / 1720 U / AU | 12600 | 80 | 1.6 |
| HBA A 13 | 12660 | 80 | 1.6 |
| KASTOhba A 13 | 12660 | 80 | 1.6 |
| KASTOpba 1060 / 2060 U | 14960 | 67 | 1.6 |
| PBA 1060 / 2060 U | 14960 | 67 | 1.6 |
| KASTOpba 1060 / 1260 U optional | 13360 | 80 | 1.6 |
| PBA 1060 / 1260 U optional | 13360 | 80 | 1.6 |
| KASTOpba 1060 / 1660 U optional | 14148 | 80 | 1.6 |
| PBA 1060 / 1660 U optional | 14148 | 80 | 1.6 |
| KASTOpba 1060 / 2060 U optional | 14960 | 80 | 1.6 |
| PBA 1060 / 2060 U optional | 14960 | 80 | 1.6 |
| KASTOpba 1360 / 1360 U | 15980 | 80 | 1.6 |
| KASTOpba 1660 / 1660 U - Gantry | 17960 | 80 | 1.6 |
| PBA 1660 / 1660 U - Gantry | 17960 | 80 | 1.6 |
| PBA 1360 / 1360 U | 15980 | 80 | 1.6 |
| BBS U 3 x 6 | 5290 | 41 | 1.3 |
| KASTObbs U 3 x 6 | 5290 | 41 | 1.3 |
| KASTOtwin A 4 x 5 | 5700 | 41 | 1.3 |
| Twin A 4 x 5 | 5700 | 41 | 1.3 |
| BBS U 3 x 6 optional | 5290 | 54 | 1.3 |
| KASTObbs U 3 x 6 optional | 5290 | 54 | 1.3 |
| BBS U 3 x 20 | 8686 | 41 | 1.3 |
| KASTObbs U / A 3 x 20 | 8686 | 41 | 1.3 |
| KASTObbs U 3 x 20 | 8686 | 41 | 1.3 |
| KBBS U / A 3 x 20 | 8686 | 41 | 1.3 |
| BBS A 3 x 20 | 9754 | 41 | 1.3 |
| KASTObbs A 3 x 20 | 9754 | 41 | 1.3 |
| BBS U / A 3 x 20 | 8686 | 54 | 1.3 |
| BBS U 3 x 20 optional | 8686 | 54 | 1.3 |
| KASTObbs U / A 3 x 20 optional | 8686 | 54 | 1.3 |
| KASTObbs U 3 x 20 optional | 8686 | 54 | 1.3 |
| BBS U 5 x 10 | 7440 | 54 | 1.6 |
| BBS U 8 x 10 | 7440 | 54 | 1.6 |
| KASTObbs U 5 x 10 | 7440 | 54 | 1.6 |
| KASTObbs U 8 x 10 | 7440 | 54 | 1.6 |
| BBS A 3 x 20 optional | 9754 | 54 | 1.3 |
| KASTObbs A 3 x 20 optional | 9754 | 54 | 1.3 |
| BBS U 4 x 16 | 8350 | 54 | 1.6 |
| BBS U 6 x 16 | 8350 | 54 | 1.6 |
| KASTObbs U 4 x 16 | 8350 | 54 | 1.6 |
| KASTObbs U 6 x 16 | 8350 | 54 | 1.6 |
| KASTOtec A 5 x 10 | 8555 | 54 | 1.6 |
| Tec A 5 x 10 | 8555 | 54 | 1.6 |
| BBS A 4 x 16 | 8750 | 54 | 1.6 |
| KASTObbs A 4 x 16 | 8750 | 54 | 1.6 |
| BBS U 5 x 10 - ab Serie 103 | 7440 | 67 | 1.6 |
| BBS U 8 x 10 optional | 7440 | 67 | 1.6 |
| KASTObbs U 5 x 10 - ab Serie 103 | 7440 | 67 | 1.6 |
| KASTObbs U 8 x 10 optional | 7440 | 67 | 1.6 |
| BBS U 8 x 20 | 9745 | 54 | 1.6 |
| KASTObbs U 8 x 20 | 9745 | 54 | 1.6 |
| BBS U 4 x 16 optional | 8350 | 67 | 1.6 |
| BBS U 6 x 16 optional | 8350 | 67 | 1.6 |
| KASTObbs U 4 x 16 optional | 8350 | 67 | 1.6 |
| KASTObbs U 6 x 16 optional | 8350 | 67 | 1.6 |
| KASTOtec A 5 x 10 optional | 8555 | 67 | 1.6 |
| Tec A 5 x 10 optional | 8555 | 67 | 1.6 |
| BBS A 4 x 16 optional | 8750 | 67 | 1.6 |
| KASTObbs A 4 x 16 optional | 8750 | 67 | 1.6 |
| HBA A 6 x 10 | 9385 | 67 | 1.6 |
| KASTOhba A 6 x 10 | 9385 | 67 | 1.6 |
| BBS U 12 x 15 | 10260 | 67 | 1.6 |
| HBA A 8 x 10 | 10260 | 67 | 1.6 |
| KASTObbs U 12 x 15 | 10260 | 67 | 1.6 |
| KASTOhba A 8 x 10 | 10260 | 67 | 1.6 |
| BBS U 12 x 15 optional | 10260 | 80 | 1.6 |
| HBA A 8 x 10 optional | 10260 | 80 | 1.6 |
| KASTObbs U 12 x 15 optional | 10260 | 80 | 1.6 |
| KASTOhba A 8 x 10 optional | 10260 | 80 | 1.6 |
| HBA A 10 x 12 | 11430 | 80 | 1.6 |
| KASTOhba A 10 x 12 | 11430 | 80 | 1.6 |
| HBA A 13 x 17 | 13460 | 80 | 1.6 |
| HBA U/A 13 x 17 | 13460 | 80 | 1.6 |
| KASTOhba A 13 x 17 | 13460 | 80 | 1.6 |
| KASTOhba U/A 13 x 17 | 13460 | 80 | 1.6 |
Produkte laden...