Große Neueröffnung! Sichern Sie sich jetzt 15% Rabatt auf alle Bandsägeblätter! Verwenden Sie den Code: metawoo15 bei Ihrer Bestellung. Nur für kurze Zeit verfügbar – verpassen Sie nicht diese Gelegenheit!
Ab einem Warenwert von 150 Euro versandkostenfreie Lieferung innerhalb Deutschlands.
  • 0
  • € 0,00 0
    Ihr Warenkorb ist leer!
Sie können die Modelle der Maschinen von WEIYE Zhejiang Sawing Machine sehen, indem Sie auf den unten stehenden Link klicken. Sie können die Produkte, die Sie herstellen lassen möchten, mit diesen Maßen bestellen. Sie können aber auch unsere bereits hergestellten und verkaufsfertigen Produkte aus der untenstehenden Liste bestellen.
WEIYE Zhejiang Sawing Machine
Maschinentyp Länge (mm) Breite (mm) Stärke + Zahnteilung:
GY 5130 - I 2900 13 0.65
GY 5128 3001 27 0.9
GY 4025 3150 27 0.9
GY 5320 / 100 3150 27 0.9
GY 5130 3420 27 0.9
GB 4028 TENACY 3505 27 0.9
GB 4028 WRITTY 3505 27 0.9
GY 4028 3505 27 0.9
GY 4028 - I 3505 27 0.9
GP 300 3660 27 0.9
GY 5330 / 100 3520 34 1.1
GY 220 T 4560 27 0.9
GY 4228 3850 34 1.1
GY 4228 H 3850 34 1.1
GS 4028 3990 34 1.1
GS 4028 / 65 3990 34 1.1
GY 4028 / 65 3990 34 1.1
GY 4228 / 40 4000 34 1.1
GY 4230 4020 34 1.1
HB 300 C 4020 34 1.1
GS 4028 I 4115 34 1.1
GY 4035 4115 34 1.1
GY 4228 I 4115 34 1.1
GZ 4230 4115 34 1.1
GZ 4232 4115 41 1.3
GY 4228 / 65 4360 34 1.1
GY 4228 for door frame 4360 34 1.1
GY 5340 / 150 4470 34 1.1
GY 5230 / 100 4380 41 1.3
GS 4230 L 4650 34 1.1
GY 4232 / 65 B 4650 41 1.3
GY 4232 / 70 4650 41 1.3
GY 4240 4650 41 1.3
GZ 4240 4650 41 1.3
GY 4232 / 65 4670 41 1.3
GY 4235 / 50 4770 41 1.3
GY 4240 / 50 4770 41 1.3
GY 4043 4888 41 1.3
GY 4235 / 65 4980 41 1.3
GY 4235 / 65 L 4980 41 1.3
GS 4240 5110 41 1.3
GZS 4228 5340 34 1.1
GY 4240 / 70 L 5445 41 1.3
GY 4250 5500 41 1.3
GZ 4250 5500 41 1.3
GY 5340 / 250 5540 41 1.3
GY 042 5600 41 1.3
GP 7040 5660 41 1.3
GY 042 - 1 6250 41 1.3
GS 4240 H 6360 41 1.3
GS 4250 6360 41 1.3
GY 4260 - L 6600 41 1.3
GY 4260 7080 41 1.3
GY 5370 / 300 6660 54 1.6
GY 5360 / 600 8210 54 1.3
GY 5390 / 200 6777 54 1.6
GY 4265 7580 54 1.6
GY 4270 7780 54 1.6
GY 4280 / 130 7710 67 1.6
GY 5360 / 230 9750 54 1.6
GY 4280 8377 67 1.6
GY 53100 / 300 / 150 8888 67 1.6
GY 42100 10222 67 1.6
GY 42130 12355 67 1.6
GY 42100 / 160 11850 80 1.6
GY 42160 14777 80 1.6
GY 42180 16666 80 1.6
Produkte laden...
Wenn Sie ein Produkt in der von Ihnen gewünschten Größe nicht finden können, versuchen Sie es mit unserem Suchformular!
1.

Hersteller wählen:

Bitte wählen Sie den Hersteller Ihrer Maschine aus.

2.

Maschinentyp wählen:

Bitte wählen Sie den Maschinentyp Ihrer Maschine aus.

3.

Suchen starten:

Suche starten klicken und Los geht's!

1.

Länge wählen:

Bitte wählen Sie die Länge aus.

mm
2.

Breite wählen:

Bitte wählen Sie die Breite aus.

mm
3.

Stärke:

Stärke wählen.

mm
4.

Suchen starten:

Suche starten klicken und Los geht's!

Werfen Sie einen Blick auf unsere Produkte, die Sie unter Angabe Ihrer eigenen Größe herstellen lassen können.

Produkte laden...